Umfrage: Top Apple Produkt 2007
Prozent | Antwort | Stimmen |
---|---|---|
51.19% | iPhone 343 Stimmen |
|
0.60% | Apple TV 4 Stimmen |
|
2.39% | iTunes Plus 16 Stimmen |
|
2.39% | iWork '08 16 Stimmen |
|
0.45% | iLife '08 3 Stimmen |
|
9.55% | iPod touch 64 Stimmen |
|
2.24% | iPod nano 15 Stimmen |
|
10.60% | iMac Aluminium 71 Stimmen |
|
20.60% | Mac OS X Leopard 138 Stimmen |
|
670 Stimmen insgesammt |