Umfrage: Kaufst du dir ein iPad mini?
Prozent | Antwort | Stimmen |
---|---|---|
14.35% | Ja, ein schwarzes «WiFi»-Modell 211 Stimmen |
|
7.07% | Ja, ein weisses «WiFi»-Modell 104 Stimmen |
|
5.92% | Ja, ein schwarzes «WiFi + Cellular»-Modell 87 Stimmen |
|
2.99% | Ja, ein weisses «WiFi + Cellular»-Modell 44 Stimmen |
|
9.32% | Vielleicht, ich warte noch erste Erfahrungsberichte ab 137 Stimmen |
|
32.99% | Nein, ich habe bereits ein iPad 485 Stimmen |
|
2.24% | Nein, ich habe bereits ein anderes Tablet 33 Stimmen |
|
8.78% | Nein, ich bin nicht überzeugt von der ersten iPad mini Generation 129 Stimmen |
|
8.37% | Nein, mir ist das iPad mini zu klein 123 Stimmen |
|
7.96% | Nein, ich habe kein Interesse an einem Tablet-Computer 117 Stimmen |
|
1470 Stimmen insgesammt |
2 Kommentare
Kommentar von saperlot
Kommentar von apfelandy
Anmelden um neue Kommentare zu verfassen
Allegra Leser! Nur angemeldete Nutzer können bei diesem Inhalt Kommentare hinterlassen. Jetzt kostenlos registrieren oder mit bestehendem Benutzerprofil anmelden.