Umfrage: Kaufst du dir ein iPad Air oder ein Retina iPad mini?
Prozent | Antwort | Stimmen |
---|---|---|
37.35% | Für mich ein iPad Air 338 Stimmen |
|
27.73% | Für mich ein iPad mini mit Retina Display 251 Stimmen |
|
6.96% | Für mich beide Modelle 63 Stimmen |
|
0.88% | Kaufe mir ein älteres iPad-Modell 8 Stimmen |
|
20.44% | Nein, ich habe bereits ein iPad 185 Stimmen |
|
1.99% | Nein, ich habe bereits ein anderes Tablet 18 Stimmen |
|
4.64% | Nein, habe kein Interesse an einem Tablet 42 Stimmen |
|
905 Stimmen insgesammt |
6 Kommentare
Kommentar von res
Kommentar von Stefan Rechsteiner
Kommentar von Samuel
Kommentar von Pepino05
Kommentar von paddington64
Kommentar von gentux
Anmelden um neue Kommentare zu verfassen
Allegra Leser! Nur angemeldete Nutzer können bei diesem Inhalt Kommentare hinterlassen. Jetzt kostenlos registrieren oder mit bestehendem Benutzerprofil anmelden.