Apple Schweiz mit währungsbedingten Preisanpassungen (mit Übersicht)
Apple hat heute in der Schweiz währungsbedingte Preisanpassungen vorgenommen, dabei wurden die Preise für fast gänzlich alle Apple-Produkte teils markant im Preis gesenkt. Nicht erneut im Preis gesenkt wurden die MacBook Airs, Thunderbolt Displays und Mac minis, welche bereits bei der Lancierung der neuen Modelle Ende Juli im Preis gesenkt wurden.
Desweiteren wurden auch die Preise in den folgenden Bereichen angepasst: Desktop Accessories wie z.B. Time Capsule, Hard Drives, PCI Express cards, Apple Keyboard, Magic Trackpad, Apple Mouse; Mobile Accessories wie z.B. MacBook Air Super Drive, USB Ethernet Adapter, Rechargeable Batteries; iPad Accessories wie z.B. iPad Smart Cover, iPad 2 Dock, Digitial AV Adapter, Camera Connection Kit, Dock Connector und iPod Accessories wie USB Power Adapter, in-ear Headphones, iPod Armband, Universal Dock und das Nike Sport Kit. Alle neuen Preise sind ab sofort im Apple Online Store einsehbar.
Wie wir erfahren haben sind einige Händler bereits daran, die Preissenkungen auch in ihrem Katalog anzupassen.
In den folgenden Tabellen haben wir alle neuen Preise und die Reduktion von den bisherigen Preisen bei Macs, iPhones, iPads und iPods zusammengetragen:
Modell | Neuer Preis | Preissenkung | |
---|---|---|---|
iMac 21.5” | Quad i5 2.5GHz/4GB/500GB/Radeon HD 6750M 512MB | CHF 1’299.– | CHF −50.– |
iMac 21.5” | Quad i5 2.7GHz/4GB/1TB/Radeon HD 6770M 512MB | CHF 1’599.– | CHF −80.– |
iMac 27” | Quad i5 2.7GHz/4GB/1TB/Radeon HD 6770M 512MB | CHF 1’799.– | CHF −100.– |
iMac 27” | Quad i5 3.1GHz/4GB/1TB/Radeon HD 6970M 1GB | CHF 2’099.– | CHF −150.– |
Modell | Neuer Preis | Preissenkung | |
---|---|---|---|
Mac Pro 2.8GHz | Quad Xeon/3GB/1TB/Radeon 5770/SD | CHF 2’499.– | CHF −400.– |
Mac Pro Two 2.4GHz | Quad Xeon/6GB/1TB/Radeon 5770/SD | CHF 3’499.– | CHF −600.– |
Mac Pro Server 2.8GHz | Quad Xeon/8GB/2x1TB/Lion Server | CHF 2’999.– | CHF −500.– |
Modell | Neuer Preis | Preissenkung | |
---|---|---|---|
MBP 13” | Dual i5 2.3GHz/4GB/320GB/SD | CHF 1’299.– | CHF −100.– |
MBP 13” | Dual i7 2.7GHz/4GB/500GB/SD | CHF 1’599.– | CHF −150.– |
MBP 15” | Quad i7 2.0GHz/4GB/500GB/Radeon HD 6490M/SD | CHF 1’899.– | CHF −200.– |
MBP 15” | Quad i7 2.2GHz/4GB/750GB/Radeon HD 6750M/SD | CHF 2’299.– | CHF −250.– |
MBP 17” | Quad i7 2.2GHz/4GB/750GB/Radeon HD 6750M/SD | CHF 2’599.– | CHF −300.– |
Modell | Neuer Preis | Preissenkung | |
---|---|---|---|
iPhone 3G | 8GB | CHF 549.– | CHF −80.– |
iPhone 4 | 16 GB | CHF 649.– | CHF −120.– |
iPhone 4 | 32 GB | CHF 749.– | CHF −150.– |
Modell | Neuer Preis | Preissenkung | |
---|---|---|---|
iPad 2 | Wi-Fi 16GB | CHF 499.– | CHF −50.– |
iPad 2 | Wi-Fi 32GB | CHF 599.– | CHF −60.– |
iPad 2 | Wi-Fi 64GB | CHF 699.– | CHF −70.– |
iPad 2 | Wi-Fi + 3G 32GB | CHF 629.– | CHF −70.– |
iPad 2 | Wi-Fi + 3G 64GB | CHF 729.– | CHF −80.– |
iPad 2 | Wi-Fi + 3G 32GB | CHF 829.– | CHF −90.– |
Modell | Neuer Preis | Preissenkung | |
---|---|---|---|
iPod shuffle | 2GB | CHF 49.– | CHF −10.– |
iPod nano | 8GB | CHF 159.– | CHF −20.– |
iPod nano | 16GB | CHF 199.– | CHF −20.– |
iPod classic | 160GB | CHF 329.– | CHF −30.– |
iPod touch | 8GB | CHF 239.– | CHF −30.– |
iPod touch | 32GB | CHF 319.– | CHF −40.– |
iPod touch | 64GB | CHF 429.– | CHF −60.– |
Kleiner Tipp: Wer über diesen Link im Apple Online Store (oder EDU Apple Online Store) einkauft, unterstützt damit macprime.ch! Der Preis für euch bleibt gleich - wir erhalten von Apple 3% Provision!
Von Stefan Rechsteiner
Veröffentlicht am
Ab CHF 5.– im Monat
👉🏼 Wir benötigen deine Unterstützung! Unterstütze macprime mit einem freiwilligen Gönner-Abo und mache die Zukunft unseres unabhängigen Apple-Mediums aus der Schweiz mit möglich.
5 Kommentare
Kommentar von truni
Kommentar von flexo
Kommentar von Walti
Kommentar von macci
Kommentar von cxt
Anmelden um neue Kommentare zu verfassen
Allegra Leser! Nur angemeldete Nutzer können bei diesem Inhalt Kommentare hinterlassen. Jetzt kostenlos registrieren oder mit bestehendem Benutzerprofil anmelden.